Sexta-feira, 13 de novembro
Bom dia, Ana
Carteiras
cada cliente tem um dono e um próximo contato
- Loja Exemplo
- Banco Exemplo
- Clínica Vida
- Ótica Visão
- Farmácia Centro
- Auto Center Sul
- Academia Praia
- Faculdade Horizonte
- Construtora Serra
- Restaurante do Porto
- Imobiliária Mar Azul
2 clientes sem contato há mais de 45 dias
Metas · novembro
cada executivo e a equipe, no mesmo lugar
Proposta 4.218 · Loja Exemplo
spot 30 s · seg a sex · 6h às 10h · 200 inserções
- até 20%executivo
- até 30%gerente
- acimadiretoria
Dentro da alçada do executivo. Vira PI agora.
Aprovada pelo gerente, pelo celular · virou a PI 4.218
Grade do dia
montada sozinha a partir das PIs; o Tank devolve o que tocou
| Praça | Inserções | Sem material | Tocaram |
|---|---|---|---|
| SP São Paulo | 110 | 3 itens | 0 / 110 |
| BH Belo Horizonte | 107 | 1 item | 0 / 107 |
| BR Brasília | 93 | 6 itens | 0 / 93 |
| CA Campinas | 91 | 3 itens | 0 / 91 |
| SJ São José dos Campos | 89 | — | 0 / 89 |
Faturamento · novembro
fatura o que o Tank registrou; o que não tocou volta para a grade
| PI | Cliente | Tocaram | Valor | |
|---|---|---|---|---|
| PI 4.218 | Loja Exemplo | 200 / 200 ✓ | R$ 18.000 | pronta |
| PI 4.230 | Banco Exemplo | 120 / 120 ✓ | R$ 14.400 | pronta |
| PI 4.241 | Farmácia Centro | 78 / 80 2 voltam a tocar | R$ 9.360 | pronta |
| PI 4.255 | Auto Center Sul | 260 / 260 ✓ | R$ 31.200 | pronta |
Faturado no mês R$ 0
Agências e BV
volume de cada agência e a faixa de BV, calculados sozinhos
Agência Alfa subiu para a faixa de 10% · carta de BV gerada
Oportunidades
vindas do Signal: anunciam na praça e ainda não na sua rádio
| Anunciante | Onde anuncia | Frequência | |
|---|---|---|---|
| Concessionária Modelo | Emissora A | 9 por dia | Passar para a carteira |
| Supermercado Bom Preço | Emissora C | 6 por dia | Passar para a carteira |
| Faculdade Horizonte | Emissora B | 4 por dia | Passar para a carteira |



